沃尔沃建筑设备(中国)
面向中国用户提供高质量挖掘机装载机平地机

 分站入口:

 直通分站:河北站 黑龙江站 吉林站 辽宁站

 工程设备类别索引 

 您的位置:网站首页 >> 市场行情>> 2006年南宁市工程机械、建筑机械租赁参考价格表

各地设备租赁价格参考:  

全国
地区
北京 上海 天津 重庆 河北 黑龙江 江苏 河南 浙江 山东 云南 湖北 湖南 广东 福建
安徽 陕西 青海 贵州 辽宁 吉林 内蒙 江西 四川 宁夏 甘肃 新疆 广西 海南 山西

2006年南宁市工程机械、建筑机械租赁参考价格表

设备 型号 南宁市价格 设备 型号 南宁市价格
塔式起重机 QZT6516 2.0-2.5万元/月 钢胶轮压路机 18t级 2300元/台班
TC5613 1.4-1.6万元/月 SD100 1600元/台班
QTZ5512-14 1.0-1.5万元/月 SD150 2000元/台班
QTZ5515、TC5518 1.5-1.9万元/月 SD175 2800元/台班
F0/23B 1.5-1.8万元/月 振动式压路机 YZ16B/YZ10 1200元/台班
QTZ125 1.6-1.9万元/月 BW161AD 1600元/台班
QTZ100 1.4-1.7万元/月 BW217D 1500元/台班
TC5023 1.5-1.8万元/月 CA25/CA30 1400元/台班
TC5010-13、QTZ5012 1.0-1.2万元/月 汽车起重机 QY8 500元/台班
QTZ5015 1.4-1.5万元/月 QY16 1200元/台班
QT80A 1.4-1.5万元/月 QY20 1800元/台班
QT80 1.3-1.5万元/月 QY25 2000元/台班
QTZ63 0.9-1.1万元/月 QY30 2300元/台班
QTZ6020 2.0-2.6万元/月 QY35 2300元/台班
推土机 T140 1200元/台班 40t 2500元/台班
TY220 1600元/台班 45t 3000元/台班
SH320 2300元/台班 NK500/50t 4000元/台班
T180 2000元/台班 70t 6000元/台班
挖掘机 PC400 2500元/台班 80t 6000元/台班
EX300 1600元/台班 100t 8000元/台班
EX200 1500元/台班 t120 10000元/台班
装载机 ZL20 400元/台班 施工升降机 SCD200/200 0.8-1.1万元/月
ZL30 600元/台班 SCD100/100 0.5-0.8万元/月
ZL40 800元/台班
8000元/月
电动吊篮 ZLD500、ZLD800 50元/台班
ZL50 1000元/台班
11000元/月
混凝土搅拌机 JG250 800元/月
拌和站 沥青拌和站 20元/16t JS350 1200元/月
稳定材料拌和站 2-3万元/月 JDY350 1500元/月
稳定材料拌和站WBC200 2-3.5万元/月 JS500 2000元/月
稳定材料拌和站WBC300 2.5-3.5万元/月 混凝土搅拌站 HZS40 2.5万元/月
沥青摊铺机 ABG411/423/525 12万元/月,15万元/月,30万元/月 HZS50 3万元/月
V1800 10-12万元/月 HZS60 4万元/月
V1804 15万元/月 混凝土拖式泵 HBT50C 12-15元/m³
1.4-2.0万元/月
DF14D 15-20万元/月 HBT60 12-15元/m³
1.6-2.0万元/月
MTU75 5-6万元/月 HBT70 12-15元/m³
1.8-2.2万元/月
平地机 PY160 1200元/台班 HBT80 12-15元/m³
1.8-2.2万元/月
PY180 1500元/台班 混凝土泵车 32m 25-28元/m³
F205 2000元/台班 36/37m 25-28元/m³
双钢轮压路机 DD110 2000元/台班 42m 25-30元/m³
DD130 2500元/台班 46m 25-30元/m³
BW202/SW750H 2300元/台班 注:以上价格中按月计算的不含操作工工资
钢胶轮压路机 10-12t级 1200元/台班
14-16t级 1600元/台班