沃尔沃建筑设备(中国)
面向中国用户提供高质量挖掘机装载机平地机

 分站入口:

 直通分站:河北站 黑龙江站 吉林站 辽宁站

 工程设备类别索引 

 您的位置:网站首页 >> 市场行情>> 2007年上海市工程机械、建筑机械租赁参考价格

各地设备租赁价格参考:  

全国
地区
北京 上海 天津 重庆 河北 黑龙江 江苏 河南 浙江 山东 云南 湖北 湖南 广东 福建
安徽 陕西 青海 贵州 辽宁 吉林 内蒙 江西 四川 宁夏 甘肃 新疆 广西 海南 山西

2007年上海市工程机械、建筑机械租赁参考价格

设备 型号 上海市价格 设备 型号 上海市价格
塔式起重机 C7022 5.2~6.0万元/月 塔式起重机 QTZ5015 2万元/月
MC300 5.7~6.7万元/月 QT80A 2万元/月
H3/36B 5.2万元/月 QT80 1.8~1.9万元/月
QTZ160 2.5万元/月 QTZ63 1.5~1.6万元/月
TC5613 1.7~1.8万元/月 132ec 2.6~2.9万元/月
QTZ5512-14 1.5万元/月 88hc 2.2~2.3万元/月
QTZ5515、TC5518 1.5~1.6万元/月 汽车起重机 QY8 570元/台班
F0/23B 3.2~3.5万元/月 QY20 1280元/台班
QTZ125 2万元/月 NK500/50t 3200元/台班
QTZ100 1.8~1.9万元/月 施工升降机 SCD200/200 1.0~1.2万元/月
TC5023 2万元/月 SCD100/100 0.8~1.1万元/月
TC5010-13、QTZ5012 1.5万元/月 吊篮 ZLD500、ZLD800 60~100元/台班